Pasiekimai
| Data | Turnyras | Šalis | Vieta |
| 1998/99 m.g. kom. | |||
| 2012 - 01 - 06 | "Naujametinė SFM Žaibo taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2011 - 12 - 29 | Tarpt. futb. turn. "Arvi taurė" 9 x 9 /12 komandų/ | Lietuva | X vieta |
| 2011 - 12 - 27 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2011 - 12 - 04 | Panevėžio FA futb. turn. 6 x 6 /8 komandos/ | Lietuva | VII vie. |
| 2011 - 11 - 02 | "Rudeninė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 10 - 28 | Tarpt. futb. turn. "Dinamo CUP" 9 x 9 /12 komandų/ | Latvija | III vieta |
| 2011 - 10 - 01 | "SFM Žaibas rudens taurė" 7 x 7 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 09 - 17 | Futbolo turnyras "Sveika mokykla" 7 x 7 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 06 - 18 | Baltijos futbolo akademijos taurė 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 06 - 04 | LFF organizuotas futbolo turnyras 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 05 - 28/29 | "Mariaus Stankevičiaus taurė" 9 x 9 /9 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2011 - ruduo/pavasaris | LIETUVOS VAIKŲ (VILNIAUS REG.) FUTBOLO ČEMPIONATAS 9 X 9 |
Lietuva | III vieta |
| 2011 - 04 - 22 | LFF organizuotas futbolo turnyras 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 04 - 21 | Tarpt. futb. turn. "Kekava CUP" 9 x 9 /8 komandos/ | Latvija | II vieta |
| 2011 - 04 - 02/03 | Tarpt. futb. turn."Salaspils Kauss" 9 x 9 /8 komandos/ | Latvija | III vieta |
| 2011 - 03 - 27 | LFF organizuotas futbolo turnyras 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2011 - žiema/pavasaris | LIETUVOS VAIKŲ MAŽOJO FUTBOLO FINALAS 5 x 5 /56 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2011 - 03 - 23/26 | Tarpt. turn. "Alliance tour CUP" 11 x 11 /8 komandos/ |
Lietuva | IV vieta |
| 2011 - 03 - 05 | LFF "Kovo 11 dienos turnyras" 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 03 - 04/05 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 9 x 9 /16 komandų/ | Lietuva | IX vieta |
| 2011 - 02 - 20 | LFF "Nepriklausomybės taurė" 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 01 - 16 | Turnyras "Laisvės gynimo diena" 5 x 5 /9 komandos / |
Lietuva | I vieta |
| 2010 - 12 - 29 | Tarpt. turn. "BTS Ziemass Kauss" 8 x 8 /8 komandos/ | Latvija | V vieta |
| 2010 - 12 - 27 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 12 - 14/15 | Tarpt. futb. turn. "Baltijos taurė" 9 x 9 /12 komandų/ | Lietuva | VI vieta |
| 2010 - 11 - 28 | "Hummel taurė" 5 x 5 /7 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 11 - 19/21 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 9 x 9 /16 komandų/ | Lietuva | X vieta |
| 2010 - 11 - 13/14 | Mažojo futbolo turnyras 6 x 6 /10 komandų/ | Lietuva | V vieta |
| 2010 - 10 - 24/25 | "Žaibo rudeninė taurė" 5 x 5 /9 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2010 - 10 - 03 | LFF organizuotas futbolo turnyras 5 x 5 /5 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2010 - 10 - 02/03 | Tarp. futb. turn. "Trakų taurė - 2010" 8 x 8 /10 komandų/ | Lietuva | V vieta |
| 2010 - 09 - 26 | "Saller taurė" 9 x 9 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 08 - 26 | Tarpt. futb. turn."ŪBIG taurė" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 07 - 06 | "Karaliaus Mindaugo taurė" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 06 - 19 | LFF organizuotas futbolo turnyras 8 x 8 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 06 - 12/13 | Tarpt. futbolo turn. "V. Kuncės taurė" 9 x 9 /8 komandos/ |
Lietuva | I vieta |
| 2010 - 06 - 04/06 | Tarpt. turn. "Lukoil čempionų lyga" 9 x 9 /10 komandų/ |
Lietuva | VII viet. |
| 2010 - ruduo/pavasaris | LIETUVOS VAIKŲ (VILNIAUS REG.) FUTBOLO ČEMPIONATAS 9 X 9 | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 04 - 11 | Trakų futb. turn. "Velykinė taurė" 6 x 6 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2010 - 04 - 17 | Tarp. futb. turn. "Kekava CUP" 8 x 8 /10 komandų/ | Latvija |
I vieta |
| 2010 - žiema | Lietuvos vaikų (Vilniaus reg.) salės futbolo čempionatas | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 03 - 27/30 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 9 x 9 /16 komandų/ | Lietuva | VIII vieta |
| 2010 - 03 - 25 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 9 x 9 /12 komandų/ | Lietuva | IX vieta |
| 2010 - 03 - 14 | "Panevėžio balso taurė" 6 x 6 /8 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 03 - 13 | Tarpt. futbolo turnyras "Macron CUP" 5 x 5 /12 komandų/ | Lietuva | IV vieta |
| 2010 - 03 - 11/12 | "Kovo 11 -osios taurė" 5 x 5 /10 komandų/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 02 - 28 | Tarpt. futbolo turnyras "Macron CUP" /7 komandos/ | Latvija | V vieta |
| 2010 - 02 - 21 | "Nepriklausomybės taurė - 2011" 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 01 - 09/10 | Futbolo turnyras LVGFF 5 x 5 /8 komandos/ |
Lietuva | III vieta |
| 2009 - 12 - 29 | "Vilnius CUP - 2009" 5 x 5 /6 komandos/ |
Lietuva | I vieta |
| 2009 - 12 - 19/20 | "Žaibas CUP" 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2009 - 11 - 14 | Mažojo futbolo turnyras 5 x 5, Panevėžyje /7 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2009 - 11 - 06/08 | Tarpt. futb. turn. "V.I. Kremko taurė" /8 komandos/ | Baltarusija | I vieta |
| 2001 m.g. komanda | |||
| 2012 - 02 - 16 | Tarp. turn. "Vasario 16 d. - 2012" 5 x 5 /10 komandų/ |
Lietuva | II vieta |
| 2012 - 01 - 21/22 | Tarpt. turn. "Sūduvos taurė - 2012" 9 x 9 /12 komandų/ | Lietuva | IV vieta |
| 2012 - 01 - 04 | LFF organ. mažojo futb. turnyras 5 x5 /4 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 12 - 30 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /5 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 12 - 03 | "Stasio Ramelio taurė" 7 x 7 /12 komandų/ |
Lietuva | III vieta |
| 2011 - 11 - 24/26 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 9 x 9 /20 komandų/ | Lietuva | XIX vie. |
| 2011 - 11 - 04 | "Rudeninė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 10 - 26 | Tarpt. futb. turn. "Dinamo CUP" 9 x 9 /8 komandos/ | Latvija | IV vieta |
| 2011 - 09 - 25 | "Salaspils Kauss" 8 x 8 /10 komandų/ | Latvija | III vieta |
| 2011 - 09 - 10 | "SFM Žaibas rudeninė taurė" 7 x 7 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 06 - 10/12 | Tarpt. futb. turn. "LOKOBOL" 8 x 8 /8 komandos/ | Lietuva | V vieta |
| 2011 - 04 - 30 | FK "Trakai taurė" 8 x 8 /10 komandų/ | Lietuva | V vieta |
| 2011 - 03 - 20 | "Žalgiriečio pavario taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 03 - 06 | LFF "Kovo 11 dienos turnyras" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2011 - žiema | Lietuvos vaikų (Vilniaus reg.) salės futbolo čempionatas I lyga |
Lietuva | II vieta |
| 2011 - 02 - 16 | "Nepriklausomybės taurė" 5 x 5 /10 komandų/ |
Lietuva | VI vieta |
| 2010 - 12 - 28 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ |
Lietuva | IV vieta |
| 2002 m.g. komanda | |||
| 2012 - 02 - 16 | Tarp. turn. "Vasario 16 d. - 2012" 5 x 5 /10 komandų/ | Lietuva | IX vieta |
| 2012 - 01 - 22 | Rimo Turskio Taurė - 2011 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 12 - 29 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /5 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 12 - 28 | Tarpt. futb. turn. "Arvi taurė" 7 x 7 /12 komandų/ | Lietuva | VII viet. |
| 2011 - 11 - 24/26 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 7 x 7 /20 komandų/ | Lietuva | XII viet. |
| 2011 - 10 - 27 | Tarpt. futb. turn. "Dinamo CUP" 8 x 8 /10 komandų/ | Latvija | V vieta |
| 2011 - 09 - 11 | "SFM Žaibas rudeninė taurė" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 06 - 16 | "Vilkiuko taurė" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 06 - 10/12 | Tarpt. futb. turn. "LOKOBOL" 6 x 6 /8 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2011 - 05 - 28/29 | "SFM Žaibas pavasario taurė" 7 x 7 /6 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 04 - 19 | "Žalgiriečio pavario taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 04 - 15/16 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 04 - 10 | Tarpt. futb. turn. "Salaspils Kauss" 8 x 8 /14 komandų/ | Latvija | V vieta |
| 2011 - 03 - 23/26 | Tarpt. turn. "Alliance tour cup - 2011" 7 x 7 /8 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2010 - 12 - 29 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 12 - 03/04 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 7 x 7 /16 komandų/ | Lietuva | X vieta |
| 2010 - 11 - 21 | Tarpt. futb. turn. "Siltums Kauss" 6 x 6 /12 komandų/ | Latvija | VII viet. |
| 2010 - 11 - 07 | Tarpt. futbolo turn. Panevėžyje 6 x 6 /8 komandos/ | Lietuva | IV vieta |
| 2010 - 10 - 28 | "Rudeninė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2010 - 10 - 27 | Tarpt. futb. turn. BTS "Rudens Kauss" 7 x 7 /8 komandos/ | Latvija | VI vieta |
| 2010 - 06 - 12/13 | Tarpt. futb. turn. "Trakų taurė" 7 x 7 /8 komandos/ |
Lietuva | V vieta |
| 2010 - 05 - 02 | Tarp. futb. turn. "Riga CUP" 6 x 6 /8 komandos/ | Latvija | VI vieta |
| 2010 - 02 - 16 | "Nepriklausomybės taurė - 2010" 5 x 5 /4 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2009 - 12 - 28 | Kalėdinis futb. turn. "Žaibas CUP" 5 x 5 /4 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2003 m.g. komanda | |||
| 2012 - 02 - 16 | Futb. turn. "Vasario 16 d. - 2012" 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2011 - 12 - 28 | Tarpt. futb. turn. "Arvi taurė" 7 x 7 /10 komandų/ | Lietuva | V vieta |
| 2011 - 11 - 03/05 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 7 x 7 /10 komandų/ | Lietuva | VI vieta |
| 2011 - 10 - 25 | Tarpt. futb. turn. "Dinamo CUP" 8 x 8 /12 komandų/ | Latvija | IV vieta |
| 2011 - 04 - 31 | "Salaspils Kauss" 8 x 8 /20 komandų/ | Latvija | II vieta |
| 2011 - 04 - 18 | "Žalgiriečio pavario taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2011 - 03 - 26 | SFK "Rotalio pavasarinė taurė" 5 x 5 /4 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2011 - 02 - 05 | "Pinki Kauss - 2011" 6 x 6 /8 komandos/ | Latvija | I vieta |
| 2010 - 12 - 30 | "Kalėdinė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | II vieta |
| 2010 - 12 - 12 | SFK "Rotalio kalėdinė taurė" 5 x 5 /4 komandos/ | Lietuva | I vieta |
| 2010 - 10 - 29 | "Rudeninė Žalgiriečio taurė" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | III vieta |
| 2010 - 10 - 26 | Tarpt. futb. turn. BTS "Rudens Kauss" 7 x 7 /8 komandos/ | Latvija | V vieta |
| 2004 m.g. komanda | |||
| 2012 - 02 - 16 | Tarpt. turn. "Energizer CUP" 5 x 5 /6 komandos/ | Lietuva | V vieta |
| 2011 - 11 - 03/05 | Tarpt. futb. turn. "Ateitis CUP" 7 x 7 /10 komandų/ | Lietuva | V vieta |
| 2011 - 11 - 19 | Panevėžio FA mažojo futbolo turnyras 5 x 5 /8 komandos/ | Lietuva | I vieta |


