Tvarkaraščiai
Treniruočių tvarkarasčiai
1998 - 2000 m. g. komandos vaikų treniruočių tvarkaraštis
| Diena | Laikas | Vieta |
| Pirmadienis | 15.00 val. - 16.30 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Ketvirtadienis | 15.30 val. - 17.00 val. | "Sportima" maniežas |
| Penktadienis | 15.00 val. - 16.15 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Šeštadienis | 12.00 val. - 13.30 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
2001 - 2002 m.g. komandos vaikų treniruočių tvarkaraštis
| Diena | Laikas | Vieta |
| Pirmadienis | 14.00 val. - 15.30 val. | "Sportima" maniežas |
| Antradienis | 15.30 val. - 17.00 val. | "Sportima" maniežas |
| Trečiadienis | 15.00 val. - 16.30 val. | (iki vasario 22 d. šią dieną treniruotės nevyks) |
| Ketvirtadienis | 15.00 val. - 16.30 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Šeštadienis | 10.30 val. - 12.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
2003 - 2004 m.g. vaikų komandos treniruočių tvarkaraštis
| Diena | Laikas | Vieta |
| Pirmadienis | 16.30 val. - 18.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Ketvirtadienis | 16.30 val. - 18.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Penktadienis | 15.45 val. - 17.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
2005 - 2007 m.g. vaikų komandos treniruočių tvarkaraštis
| Diena | Laikas | Vieta |
| Pirmadienis | 16.45 val. - 18.00 val. | Taikos progimnazijos sporto salė (Justiniškių mikrorajonas, Taikos g. 157) |
| Ketvirtadienis | 17.30 val. - 18.45 val. | Žygimanto Augusto pagr. mokyklos sporto salė (Šeškinės mikrorajonas (Šeškinės g. 25)) |
| Penktadienis | 16.45 val. - 18.00 val. | Taikos progimnazijos sporto salė (Justiniškių mikrorajonas, Taikos g. 157) |
Rytinė pamaina (tie, kurie mokosi antroje pamainoje)
| Diena | Laikas | Vieta |
| Pirmadienis | 09.30 val. - 11.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Trečiadienis | 09.15 val. - 11.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |
| Penktadienis | 09.30 val. - 11.00 val. | Ozo vid. m-klos sporto salė |


